| Technical Specifications | |
| Interface | 1/2"…2" Threaded, Optional; Flanged |
| Measuring Range | 0-158…0-10.000 Nm3/sa |
| Display | LCD (Optional; Instantaneous and Total Flow) |
| Temperature | 0-80°C |
| Output | 4…20 mA , Pulse |
| Accuracy | <±3 % |
| Supply | 24 VDC |
| Pressure | 16 Bar max. (Ops; 40 Bar) |
| Maintenance | Gas |
| Measuring Capability | 100:1 |
| Electrical Connection | PG Cable Gland |
| Wet Parts | Aluminum |
| Features | |
| Not Affected by Pressure and Temperature Changes | |
| High Measurement Capability | |
| Mass Measurement Capability | |

Thermal Mass Flowmeter – FTMF
Bass Instruments, lưu lượng kế nhiệt khối FTMF dạng mô-đun và nhỏ gọn được thiết kế để đo và giám sát chính xác các loại khí nén (khô) và khí kỹ thuật như O2, N2, Ar, khí tự nhiên hoặc CO2 có kích thước từ DN8 đến DN50.


